学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:于小泳 性别: 男 FOM学号: 476039 农大学号: 20170260
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 60 |
高等数学A1 | 1 | 69 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 77 |
德语A1 | 1 | 61 |
中国近现代史纲要 | 2 | 69 |
计算机文化基础 | 2 | 78 |
高等数学A2 | 2 | 71 |
德语B1 | 2 | 60 |
★经济德语 | 3 | 90.7 |
★企业经济学导论 | 3 | 82.7 |
★人力资源管理 | 3 | 77.3 |
★数学导论 | 3 | 90.7 |
★核心能力 | 3 | 77.3 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 73.3 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 86.7 |
★国际价值创造管理 | 4 | 77.3 |
★学术写作 | 4 | 69.3 |
★会计与税收 | 4 | 69.3 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 46.7 |
★投资银行学 | 5 | 46.7 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 82.7 |
★贸易营销 | 5 | 46.7 |
★国际贸易Ι | 5 | 46.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:邓佳明 性别: 女 FOM学号: 475879 农大学号: 20170403
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 91 |
高等数学A1 | 1 | 82 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 76 |
德语A1 | 1 | 72 |
中国近现代史纲要 | 2 | 89 |
计算机文化基础 | 2 | 72 |
高等数学A2 | 2 | 100 |
德语B1 | 2 | 60 |
★经济德语 | 3 | 90.7 |
★企业经济学导论 | 3 | 60 |
★人力资源管理 | 3 | 82.7 |
★数学导论 | 3 | 73.3 |
★核心能力 | 3 | 77.3 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 64 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 60 |
★国际价值创造管理 | 4 | 86.7 |
★学术写作 | 4 | 60 |
★会计与税收 | 4 | 60 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 46.7 |
★投资银行学 | 5 | 60 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 100 |
★贸易营销 | 5 | 64 |
★国际贸易Ι | 5 | 77.3 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:唐冰 性别: 女 FOM学号: 475994 农大学号: 20170373
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 91 |
高等数学A1 | 1 | 89 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 80 |
德语A1 | 1 | 85 |
中国近现代史纲要 | 2 | 89 |
计算机文化基础 | 2 | 78 |
高等数学A2 | 2 | 90 |
德语B1 | 2 | 87 |
★经济德语 | 3 | 77.3 |
★企业经济学导论 | 3 | 100 |
★人力资源管理 | 3 | 90.7 |
★数学导论 | 3 | 100 |
★核心能力 | 3 | 100 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 96 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 96 |
★国际价值创造管理 | 4 | 96 |
★学术写作 | 4 | 90.7 |
★会计与税收 | 4 | 100 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 96 |
★投资银行学 | 5 | 82.7 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 90.7 |
★国际会计 | 5 | 82.7 |
★企业核算Ι | 5 | 86.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:韩璐 性别: 女 FOM学号: 475902 农大学号: 20170450
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 93 |
高等数学A1 | 1 | 77 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 75 |
德语A1 | 1 | 76 |
中国近现代史纲要 | 2 | 90 |
计算机文化基础 | 2 | 87 |
高等数学A2 | 2 | 92 |
德语B1 | 2 | 66 |
★经济德语 | 3 | 86.7 |
★企业经济学导论 | 3 | 86.7 |
★人力资源管理 | 3 | 64 |
★数学导论 | 3 | 100 |
★核心能力 | 3 | 96 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 69.3 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 60 |
★国际价值创造管理 | 4 | 64 |
★学术写作 | 4 | 77.3 |
★会计与税收 | 4 | 60 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 50.7 |
★投资银行学 | 5 | 60 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 73.3 |
★贸易营销 | 5 | 73.3 |
★国际贸易Ι | 5 | 82.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:刘瑞 性别: 男 FOM学号: 475947 农大学号: 20170421
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 93 |
高等数学A1 | 1 | 76 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 80 |
德语A1 | 1 | 79 |
中国近现代史纲要 | 2 | 93 |
计算机文化基础 | 2 | 85 |
高等数学A2 | 2 | 78 |
德语B1 | 2 | 65 |
★经济德语 | 3 | 82.7 |
★企业经济学导论 | 3 | 96 |
★人力资源管理 | 3 | 90.7 |
★数学导论 | 3 | 100 |
★核心能力 | 3 | 90.7 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 90.7 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 73.3 |
★国际价值创造管理 | 4 | 96 |
★学术写作 | 4 | 86.7 |
★会计与税收 | 4 | 86.7 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 77.3 |
★投资银行学 | 5 | 46.7 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 86.7 |
★贸易营销 | 5 | 77.3 |
★国际贸易Ι | 5 | 77.3 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:徐诗佳 性别: 女 FOM学号: 476026 农大学号: 20170479
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 89 |
高等数学A1 | 1 | 72 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 83 |
德语A1 | 1 | 66 |
中国近现代史纲要 | 2 | 89 |
计算机文化基础 | 2 | 93 |
高等数学A2 | 2 | 79 |
德语B1 | 2 | 60 |
★经济德语 | 3 | 82.7 |
★企业经济学导论 | 3 | 90.7 |
★人力资源管理 | 3 | 60 |
★数学导论 | 3 | 100 |
★核心能力 | 3 | 82.7 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 73.3 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 64 |
★国际价值创造管理 | 4 | 60 |
★学术写作 | 4 | 69.3 |
★会计与税收 | 4 | 60 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 69.3 |
★投资银行学 | 5 | 69.3 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 69.3 |
★国际会计 | 5 | 73.3 |
★企业核算Ι | 5 | 86.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:张志浩 性别: 男 FOM学号: 476059 农大学号: 20170289
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 60 |
高等数学A1 | 1 | 60 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 71 |
德语A1 | 1 | 61 |
中国近现代史纲要 | 2 | 85 |
计算机文化基础 | 2 | 82 |
高等数学A2 | 2 | 84 |
德语B1 | 2 | 60 |
★经济德语 | 3 | 69.3 |
★企业经济学导论 | 3 | 86.7 |
★人力资源管理 | 3 | 64 |
★数学导论 | 3 | 60 |
★核心能力 | 3 | 82.7 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 86.7 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 60 |
★国际价值创造管理 | 4 | 60 |
★学术写作 | 4 | 77.3 |
★会计与税收 | 4 | 73.3 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 46.7 |
★投资银行学 | 5 | 69.3 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 82.7 |
★国际会计 | 5 | 73.3 |
★企业核算Ι | 5 | 77.3 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:林静翊 性别: 女 FOM学号: 475943 农大学号: 20170361
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 96 |
高等数学A1 | 1 | 74 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 81 |
德语A1 | 1 | 69 |
中国近现代史纲要 | 2 | 94 |
计算机文化基础 | 2 | 80 |
高等数学A2 | 2 | 70 |
德语B1 | 2 | 67 |
★经济德语 | 3 | 77.3 |
★企业经济学导论 | 3 | 69.3 |
★人力资源管理 | 3 | 64 |
★数学导论 | 3 | 60 |
★核心能力 | 3 | 90.7 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 90.7 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 69.3 |
★国际价值创造管理 | 4 | 77.3 |
★学术写作 | 4 | 69.3 |
★会计与税收 | 4 | 86.7 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 77.3 |
★投资银行学 | 5 | 73.3 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 77.3 |
★国际会计 | 5 | 73.3 |
★企业核算Ι | 5 | 82.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:郝爽 性别: 女 FOM学号: 475906 农大学号: 20170424
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 91 |
高等数学A1 | 1 | 89 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 78 |
德语A1 | 1 | 65 |
中国近现代史纲要 | 2 | 96 |
计算机文化基础 | 2 | 82 |
高等数学A2 | 2 | 89 |
德语B1 | 2 | 60 |
★经济德语 | 3 | 77.3 |
★企业经济学导论 | 3 | 86.7 |
★人力资源管理 | 3 | 77.3 |
★数学导论 | 3 | 96 |
★核心能力 | 3 | 96 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 64 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 60 |
★国际价值创造管理 | 4 | 69.3 |
★学术写作 | 4 | 60 |
★会计与税收 | 4 | 60 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 86.7 |
★投资银行学 | 5 | 64 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 64 |
★国际会计 | 5 | 77.3 |
★企业核算Ι | 5 | 82.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:许焕之 性别: 男 FOM学号: 476023 农大学号: 20170274
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 85 |
高等数学A1 | 1 | 70 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 75 |
德语A1 | 1 | 77 |
中国近现代史纲要 | 2 | 85 |
计算机文化基础 | 2 | 82 |
高等数学A2 | 2 | 75 |
德语B1 | 2 | 60 |
★经济德语 | 3 | 77.3 |
★企业经济学导论 | 3 | 73.3 |
★人力资源管理 | 3 | 60 |
★数学导论 | 3 | 82.7 |
★核心能力 | 3 | 69.3 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 73.3 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 69.3 |
★国际价值创造管理 | 4 | 60 |
★学术写作 | 4 | 60 |
★会计与税收 | 4 | 69.3 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 46.7 |
★投资银行学 | 5 | 60 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 60 |
★国际会计 | 5 | 46.7 |
★企业核算Ι | 5 | 82.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:高萌 性别: 女 FOM学号: 475891 农大学号: 20170310
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 95 |
高等数学A1 | 1 | 77 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 87 |
德语A1 | 1 | 65 |
中国近现代史纲要 | 2 | 96 |
计算机文化基础 | 2 | 85 |
高等数学A2 | 2 | 81 |
德语B1 | 2 | 71 |
★经济德语 | 3 | 73.3 |
★企业经济学导论 | 3 | 64 |
★人力资源管理 | 3 | 73.3 |
★数学导论 | 3 | 96 |
★核心能力 | 3 | 90.7 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 64 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 96 |
★国际价值创造管理 | 4 | 73.3 |
★学术写作 | 4 | 64 |
★会计与税收 | 4 | 73.3 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 82.7 |
★投资银行学 | 5 | 73.3 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 73.3 |
★国际会计 | 5 | 73.3 |
★企业核算Ι | 5 | 90.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:毛宽柳 性别: 男 FOM学号: 475972 农大学号: 20170287
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 93 |
高等数学A1 | 1 | 75 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 91 |
德语A1 | 1 | 75 |
中国近现代史纲要 | 2 | 94 |
计算机文化基础 | 2 | 88 |
高等数学A2 | 2 | 65 |
德语B1 | 2 | 69 |
★经济德语 | 3 | 73.3 |
★企业经济学导论 | 3 | 90.7 |
★人力资源管理 | 3 | 60 |
★数学导论 | 3 | 86.7 |
★核心能力 | 3 | 96 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 60 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 69.3 |
★国际价值创造管理 | 4 | 77.3 |
★学术写作 | 4 | 77.3 |
★会计与税收 | 4 | 60 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 64 |
★投资银行学 | 5 | 64 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 69.3 |
★国际会计 | 5 | 46.7 |
★企业核算Ι | 5 | 82.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:吴建雨 性别: 男 FOM学号: 476016 农大学号: 20170357
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 85 |
高等数学A1 | 1 | 80 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 64 |
德语A1 | 1 | 81 |
中国近现代史纲要 | 2 | 93 |
计算机文化基础 | 2 | 82 |
高等数学A2 | 2 | 68 |
德语B1 | 2 | 60 |
★经济德语 | 3 | 82.7 |
★企业经济学导论 | 3 | 73.3 |
★人力资源管理 | 3 | 64 |
★数学导论 | 3 | 86.7 |
★核心能力 | 3 | 77.3 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 60 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 86.7 |
★国际价值创造管理 | 4 | 64 |
★学术写作 | 4 | 69.3 |
★会计与税收 | 4 | 69.3 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 73.3 |
★投资银行学 | 5 | 73.3 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 73.3 |
★贸易营销 | 5 | 77.3 |
★国际贸易Ι | 5 | 90.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:吴汉青 性别: 女 FOM学号: 476014 农大学号: 20170317
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 94 |
高等数学A1 | 1 | 71 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 75 |
德语A1 | 1 | 81 |
中国近现代史纲要 | 2 | 94 |
计算机文化基础 | 2 | 79 |
高等数学A2 | 2 | 79 |
德语B1 | 2 | 81 |
★经济德语 | 3 | 77.3 |
★企业经济学导论 | 3 | 82.7 |
★人力资源管理 | 3 | 60 |
★数学导论 | 3 | 100 |
★核心能力 | 3 | 96 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 69.3 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 77.3 |
★国际价值创造管理 | 4 | 69.3 |
★学术写作 | 4 | 73.3 |
★会计与税收 | 4 | 69.3 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 77.3 |
★投资银行学 | 5 | 69.3 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 82.7 |
★贸易营销 | 5 | 56 |
★国际贸易Ι | 5 | 86.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:王沛宸 性别: 女 FOM学号: 475998 农大学号: 20170379
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 93 |
高等数学A1 | 1 | 73 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 75 |
德语A1 | 1 | 78 |
中国近现代史纲要 | 2 | 93 |
计算机文化基础 | 2 | 80 |
高等数学A2 | 2 | 82 |
德语B1 | 2 | 74 |
★经济德语 | 3 | 69.3 |
★企业经济学导论 | 3 | 100 |
★人力资源管理 | 3 | 73.3 |
★数学导论 | 3 | 96 |
★核心能力 | 3 | 90.7 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 86.7 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 64 |
★国际价值创造管理 | 4 | 73.3 |
★学术写作 | 4 | 69.3 |
★会计与税收 | 4 | 73.3 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 64 |
★投资银行学 | 5 | 86.7 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 82.7 |
★国际会计 | 5 | 82.7 |
★企业核算Ι | 5 | 86.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:郭婷 性别: 女 FOM学号: 475897 农大学号: 20170285
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 95 |
高等数学A1 | 1 | 76 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 69 |
德语A1 | 1 | 84 |
中国近现代史纲要 | 2 | 93 |
计算机文化基础 | 2 | 81 |
高等数学A2 | 2 | 84 |
德语B1 | 2 | 82 |
★经济德语 | 3 | 86.7 |
★企业经济学导论 | 3 | 100 |
★人力资源管理 | 3 | 86.7 |
★数学导论 | 3 | 86.7 |
★核心能力 | 3 | 100 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 60 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 90.7 |
★国际价值创造管理 | 4 | 60 |
★学术写作 | 4 | 82.7 |
★会计与税收 | 4 | 82.7 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 64 |
★投资银行学 | 5 | 90.7 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 69.3 |
★国际会计 | 5 | 50.7 |
★企业核算Ι | 5 | 86.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:张晨晓 性别: 女 FOM学号: 476044 农大学号: 20170377
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 80 |
高等数学A1 | 1 | 75 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 78 |
德语A1 | 1 | 67 |
中国近现代史纲要 | 2 | 91 |
计算机文化基础 | 2 | 87 |
高等数学A2 | 2 | 89 |
德语B1 | 2 | 72 |
★经济德语 | 3 | 60 |
★企业经济学导论 | 3 | 90.7 |
★人力资源管理 | 3 | 77.3 |
★数学导论 | 3 | 60 |
★核心能力 | 3 | 60 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 60 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 73.3 |
★国际价值创造管理 | 4 | 60 |
★学术写作 | 4 | 82.7 |
★会计与税收 | 4 | 60 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 56 |
★投资银行学 | 5 | 56 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 69.3 |
★国际会计 | 5 | 60 |
★企业核算Ι | 5 | 86.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:高守文 性别: 男 FOM学号: 475892 农大学号: 20170472
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 80 |
高等数学A1 | 1 | 76 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 77 |
德语A1 | 1 | 72 |
中国近现代史纲要 | 2 | 91 |
计算机文化基础 | 2 | 85 |
高等数学A2 | 2 | 81 |
德语B1 | 2 | 60 |
★经济德语 | 3 | 82.7 |
★企业经济学导论 | 3 | 86.7 |
★人力资源管理 | 3 | 64 |
★数学导论 | 3 | 96 |
★核心能力 | 3 | 86.7 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 77.3 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 77.3 |
★国际价值创造管理 | 4 | 77.3 |
★学术写作 | 4 | 64 |
★会计与税收 | 4 | 77.3 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 69.3 |
★投资银行学 | 5 | 64 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 82.7 |
★国际会计 | 5 | 64 |
★企业核算Ι | 5 | 86.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:满宇明 性别: 男 FOM学号: 475971 农大学号: 20170336
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 80 |
高等数学A1 | 1 | 75 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 63 |
德语A1 | 1 | 69 |
中国近现代史纲要 | 2 | 69 |
计算机文化基础 | 2 | 72 |
高等数学A2 | 2 | 65 |
德语B1 | 2 | 65 |
★经济德语 | 3 | 69.3 |
★企业经济学导论 | 3 | 86.7 |
★人力资源管理 | 3 | 82.7 |
★数学导论 | 3 | 90.7 |
★核心能力 | 3 | 77.3 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 69.3 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 64 |
★国际价值创造管理 | 4 | 69.3 |
★学术写作 | 4 | 60 |
★会计与税收 | 4 | 60 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 86.7 |
★投资银行学 | 5 | 77.3 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 69.3 |
★国际会计 | 5 | 77.3 |
★企业核算Ι | 5 | 82.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:李姝婕 性别: 女 FOM学号: 475932 农大学号: 20170402
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 82 |
高等数学A1 | 1 | 95 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 81 |
德语A1 | 1 | 73 |
中国近现代史纲要 | 2 | 87 |
计算机文化基础 | 2 | 82 |
高等数学A2 | 2 | 80 |
德语B1 | 2 | 64 |
★经济德语 | 3 | 82.7 |
★企业经济学导论 | 3 | 100 |
★人力资源管理 | 3 | 64 |
★数学导论 | 3 | 100 |
★核心能力 | 3 | 96 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 90.7 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 86.7 |
★国际价值创造管理 | 4 | 96 |
★学术写作 | 4 | 96 |
★会计与税收 | 4 | 73.3 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 77.3 |
★投资银行学 | 5 | 86.7 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 90.7 |
★国际会计 | 5 | 77.3 |
★企业核算Ι | 5 | 86.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:朱海宁 性别: 女 FOM学号: 476075 农大学号: 20170259
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 80 |
高等数学A1 | 1 | 67 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 61 |
德语A1 | 1 | 77 |
中国近现代史纲要 | 2 | 87 |
计算机文化基础 | 2 | 74 |
高等数学A2 | 2 | 95 |
德语B1 | 2 | 65 |
★经济德语 | 3 | 77.3 |
★企业经济学导论 | 3 | 69.3 |
★人力资源管理 | 3 | 60 |
★数学导论 | 3 | 60 |
★核心能力 | 3 | 77.3 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 69.3 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 73.3 |
★国际价值创造管理 | 4 | 69.3 |
★学术写作 | 4 | 73.3 |
★会计与税收 | 4 | 60 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 46.7 |
★投资银行学 | 5 | 77.3 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 64 |
★金融管理 | 5 | 60 |
★管理学Ι | 5 | 82.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:贾丽钰 性别: 女 FOM学号: 475914 农大学号: 20170328
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 80 |
高等数学A1 | 1 | 88 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 71 |
德语A1 | 1 | 75 |
中国近现代史纲要 | 2 | 82 |
计算机文化基础 | 2 | 76 |
高等数学A2 | 2 | 89 |
德语B1 | 2 | 82 |
★经济德语 | 3 | 77.3 |
★企业经济学导论 | 3 | 82.7 |
★人力资源管理 | 3 | 82.7 |
★数学导论 | 3 | 73.3 |
★核心能力 | 3 | 90.7 |
★成本核算与基础会计 | 4 | 73.3 |
★微观经济学与新制度经济学 | 4 | 60 |
★国际价值创造管理 | 4 | 64 |
★学术写作 | 4 | 69.3 |
★会计与税收 | 4 | 64 |
★学术方法-量化数据分析 | 5 | 69.3 |
★投资银行学 | 5 | 82.7 |
★国际经济关系&宏观经济学 | 5 | 64 |
★国际会计 | 5 | 46.7 |
★企业核算Ι | 5 | 82.7 |
转换公式:百分制成绩=100-(德方5分制成绩-1)X40/3 此公式称巴伐利亚计算法
带★的为德方课程
伟德源自英国始于1946教务处
2020年4月13日
伟德源自英国始于1946学生成绩
学院:伟德BETVLCTOR1946始于英国 学制:四年 学历:本科 入学年份:2017
姓名:吕菡 性别: 女 FOM学号: 475965 农大学号: 20170384
课程 | 学期 | 成绩 |
体育 | 1 | 81 |
高等数学A1 | 1 | 93 |
思想道德修养与法律基础 | 1 | 71 |
德语A1 | 1 | 66 |
中国近现代史纲要 | 2 | 89 |
